12月中國圍棋職業棋手等級分 柯潔穩居榜首
作者:新浪體育文章來源:足球直播吧發布日期:2020-01-08 11:55:21
2019年12月中國圍棋協會職業棋手等級分正式版公布,柯潔2721分繼續領跑,羋昱廷2702分緊隨其后,楊鼎新2689分排名第三。
12月柯潔共出戰兩場圍甲總決賽,與趙晨宇兩戰1勝1和,等級分下降1分,繼續領跑榜首。羋昱廷在圍甲總決賽中兩度執白戰勝彭立堯,等級分升至2702分,繼續排在第二位。等級分榜前十照上個月有輕微浮動,連笑圍甲兩連敗跌至第八,時越2615暫列第十。
女子方面,王晨星2410分位居第80位,於之瑩、小將周泓余同積2404排在第82、83位。
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
1 柯 潔 2721 2 羋昱廷 2702 3 楊鼎新 2689
4 辜梓豪 2675 5 范廷鈺 2655 6 江維杰 2649
7 謝爾豪 2636 8 連 笑 2635 9 柁嘉熹 2623
10 時 越 2615 11 李維清 2610 12 范蘊若 2608
13 丁 浩 2607 14 陳耀燁 2603 15 趙晨宇 2598
16 童夢成 2595 17 陶欣然 2591 18 謝 科 2590
19 廖元赫 2587 20 許嘉陽 2587 21 檀 嘯 2581
22 彭立堯 2577 23 周睿羊 2571 24 李軒豪 2570
25 李欽誠 2567 26 唐韋星 2562 27 范 胤 2549
28 黃云嵩 2546 29 孟泰齡 2538 30 黨毅飛 2533
31 伊凌濤 2531 32 鄔光亞 2521 33 張 濤 2521
34 陳 賢 2514 35 夏晨琨 2508 36 韓一洲 2501
37 古 力 2489 38 王澤錦 2488 39 戎 毅 2487
40 楊楷文 2482 41 胡耀宇 2481 42 劉 星 2481
43 毛睿龍 2481 44 李 銘 2481 45 王昊洋 2476
46 陳梓健 2476 47 謝 赫 2473 48 周鶴洋 2472
49 周賀璽 2470 50 孫騰宇 2468 51 鐘文靖 2461
52 彭 荃 2458 53 蔡 競 2458 54 屠曉宇 2456
55 胡躍峰 2456 56 郭聞潮 2453 57 李 喆 2452
58 朱元豪 2451 59 古靈益 2448 60 廖行文 2446
60 陳 浩 2446 62 國宇征 2439 63 俞 斌 2437
64 常 昊 2436 65 劉宇航 2435 66 王星昊 2434
67 羅洗河 2432 68 安冬旭 2430 69 曹瀟陽 2430
70 嚴 歡 2430 71 汪 濤 2426 72 李翔宇 2422
73 張 維 2418 74 蔣其潤 2418 75 付 沖 2414
76 秦悅欣 2414 76 張 強 2414 78 何語涵 2413
79 韓 晗 2411 80 王晨星* 2410 81 王 雷 2406
82 於之瑩* 2404 83 周泓余* 2404 84 潘 非 2401
85 黃 昕 2400 86 李成森 2399 87 沈沛然 2398
88 黃 晨 2395 89 劉 曦 2395 90 牛雨田 2393
91 孫 力 2392 92 丁世雄 2391 93 尹 航 2389
94 陳正勛 2384 95 張 策 2382 96 鄭淼鑫 2381
96 陳昱森 2381 98 馬逸超 2380 99 孔祥明* 2379
100 胡鈺函 2378 101 劉兆哲 2376 102 陳玉儂 2375
103 黃奕中 2374 104 張 立 2373 105 王 磊 2368
106 郭信驛 2367 106 佟禹林 2367 108 呂立言 2363
109 嚴在明 2360 110 李 康 2360 111 王 垚 2359
112 楊一90 2357 113 王 瑋 2356 114 張亞博 2356
115 王世一 2355 116 王碩90 2355 117 喬智健 2352
118 陳豪鑫 2352 119 舒一笑 2348 120 甘思陽 2347
121 崔 燦 2346 122 汪 洋 2346 122 胡然閔 2346
124 楊 冬 2346 125 段 榮 2346 126 張學斌 2341
127 應一韜 2339 128 黃靜遠 2338 129 賈依凡 2338
130 李 赫* 2336 131 陸敏全* 2335 132 焦士維 2334
132 楊一80 2334 134 聶衛平 2333 135 方 捷 2332
136 陳瀟楠 2331 137 婁洛寧 2331 138 丁 烈 2329
139 芮乃偉* 2328 140 馬光子 2328 141 張東岳 2326
142 陳翰祺 2324 143 何 旸 2324 144 孟 磊 2324
144 王劍坤 2324 144 馬笑冰 2324 147 王彥皓 2323
148 薛冠華 2323 149 鄭 胥 2323 150 柳琪峰 2321
151 紀 祥 2321 152 蔣 蔚 2320 153 吳震宇 2319
154 黃明宇 2316 154 黃春棋 2316 156 張 璇* 2316
157 張紫良 2315 158 周元俊 2314 159 寇政巖 2312
160 張 昊 2312 161 桂文波 2311 162 胡傲華 2310
163 高 星* 2309 164 韋一博 2304 165 楊潤東 2302
166 吳新宇 2302 167 馮 偉 2301 168 陳鐿夫 2300
169 公彥宇 2300 170 劉云龍 2299 171 湯靖軒 2296
172 羅 巖 2295 173 李雨昂 2294 174 汪雨博* 2294
175 趙毓彩 2293 176 方天豐 2292 177 魯俊仁 2291
178 潘亭宇 2289 179 程宏昊 2286 180 方若曦* 2286
181 許瀚文 2286 182 李小溪90*2283 183 蔡文馳 2281
184 汪逸塵 2280 184 張英挺 2280 186 曾志豪 2279
187 王裕子 2279 188 陳 揚 2278 189 邱金波 2278
190 蔡碧涵* 2277 190 鄭宇航 2277 192 張家豪 2271
192 尹松濤 2271 194 石豫來 2270 195 趙中暄 2270
196 李 樂 2268 197 王 爽* 2268 198 于富霖 2268
199 金禹丞 2267 200 陳一純 2267 201 唐吟嘯 2266
202 徐 進 2263 203 劉 宇 2262 204 趙邦橋 2262
205 陳必森 2262 206 吳 天 2260 207 褚 飛 2260
207 金茜倩* 2260 209 李必奇 2259 210 代智天 2258
211 趙 斐 2257 212 高恬亮 2257 213 羅楚玥* 2256
214 汪希如 2256 215 胡 曉 2255 216 王春暉 2255
217 李元祺 2255 217 李昊潼 2255 219 王迦楠 2253
220 趙奕斐* 2253 221 陳一鳴* 2252 222 董 明 2252
223 回敬辰 2252 224 成家業 2251 225 孫 遠 2249
226 趙俊哲 2248 227 吳梓天 2248 228 王子昂 2246
229 孫鵬宇 2245 230 劉睿智 2245 230 姚佳慧* 2245
232 鄭載想 2244 233 韓 曄 2242 233 陳 磊 2242
235 高 宇 2241 236 王澤宇 2241 237 唐 奕* 2240
238 喬 然 2240 239 李澤豪 2240 239 張子豪 2240
239 沙星宇 2240 239 駱焯凡 2240 239 周 逵 2240
239 張奕超 2240 239 解學斌 2240 239 于清泉 2240
247 蘇廣悅 2240 248 唐嘉雯* 2240 249 趙寶龍 2239
250 傅健恒 2238 251 王竣嘯 2237 252 劉云程 2236
253 趙 威 2236 254 花 暢 2235 255 董 堃 2235
256 楊霆軒 2235 256 鄧 威 2235 256 張 岐 2235
259 萬樂奇 2235 260 呂 爍* 2234 261 徐澤鑫 2233
262 田瑞祺 2232 263 許嘉偉 2232 264 周潤民 2231
265 吳振宇 2231 265 曹又尹* 2231 267 陳浩東 2230
268 成曉青 2230 269 李小溪00*2228 270 李雪萌* 2227
271 李思璇* 2226 272 葉 桂* 2226 273 陳旭東 2226
274 陳文政 2224 275 陳 昊 2224 275 王 冕 2224
275 瞿 鳴 2224 278 李澤銳 2224 279 呂洵鋒 2223
280 李東方 2223 281 曾淵海 2223 282 陳土力 2223
283 張家堯 2222 284 王碩00 2221 285 劉慧玲* 2221
286 范蔚菁* 2220 287 王 禎* 2219 288 鄧歆懿* 2218
289 崔 寧* 2217 290 魯 佳* 2217 291 韓恩溢 2216
292 徐晶琦* 2216 293 范炳旭 2216 294 陳棟如 2214
294 谷瑞澤 2214 296 賈罡璐* 2214 297 曹 聰 2213
298 侯靖哲 2212 299 張夢瑤* 2212 300 潘昕瑋 2212
300 杭小童* 2212 302 胡子豪 2212 303 秦佳林 2212
304 錢留儒 2211 305 崔 超 2210 306 史 記 2210
307 王若然 2210 308 令狐嘉駿 2208 309 李欣宸 2208
310 于靖瑩* 2207 311 許儉穎* 2207 312 汪美成* 2206
313 楊 戈 2205 314 毛彥新* 2205 315 蔡文鑫 2205
316 金 珊* 2205 317 蔡李宸 2204 318 陳蔓淇* 2204
319 王祥云* 2204 319 孫冠群* 2204 321 魏欣桐* 2204
322 王音靈水 2202 323 李鑫怡* 2202 324 王 群 2202
325 汪鵬飛 2202 326 陶 然* 2201 327 汪文琪 2201
328 張俊哲 2201 329 周玉川 2201 329 趙一方* 2201
331 鄭子健 2200 332 胡振鵬 2200 333 楊文鎧 2200
334 周昱杉* 2200 335 董天怡* 2199 336 宋容慧* 2197
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
337 陳笑天 2197 338 張子涵* 2196 339 雷震坤 2194
340 儲可兒* 2192 341 張念祺 2191 342 李萬鵬 2190
343 王嘉寶 2190 343 高若環* 2190 345 吳依銘* 2188
346 黃一鳴 2188 347 韓卓然 2187 348 陳亞峰 2187
349 堯瀟童 2186 349 許斐然 2186 351 王 偉 2186
352 張浩偉 2186 353 于浩然 2186 354 張馨月* 2185
355 孟昭玉* 2185 356 李 聰 2185 357 潘 陽* 2184
358 姚 征 2184 359 趙貫汝* 2182 360 朱劍舜 2182
361 王思尹* 2182 362 張 弢 2180 363 王禹程 2179
364 王昊天 2179 365 張銘康 2178 366 石金昊 2176
366 丁明君* 2176 368 張佩佩* 2172 369 尹 渠* 2170
370 李修全 2162 371 楊宗煜 2161 372 黃嘉怡* 2161
373 李 昂 2160 374 薛宏哲 2156 375 戰 鷹* 2155
376 唐 盈* 2154 377 元 杰* 2153 378 李健宇 2152
379 潘偉健 2151 380 鄭 巖* 2151 381 肖 琪 2150
382 黃子萍* 2149 383 蔣佶豆 2149 384 李華嵩 2148
385 谷宛珊* 2145 386 楊 梓* 2139 387 李瑩70* 2136
388 袁亭昱* 2132 389 張 祺 2130 390 仇丹云* 2128
391 楊棋棋* 2126 392 王梓莘* 2123 393 王嘉琪* 2122
393 賈 倩* 2122 395 文兆儀* 2121 396 陳 玄 2117
397 楊 爽* 2115 398 王倩鈺* 2105 399 郎 杰 2104
400 謝少博* 2097 401 袁衛紅* 2092 402 李羿蓉* 2085
403 張天歌* 2082 404 黎 劍* 2074 405 王 磐* 2074
406 馬媛媛* 2070 407 晏 寧 2039
---------------------------------------------------
未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:
王 檄 2604 邱 峻 2505 孔 杰 2498 錢宇平 2483
劉小光 2480 沈果孫 2480 樸文垚 2479 鄒俊杰 2465
劉 菁 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448
丁 偉 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 輝 2443
黃德勛 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 陳志剛 2430
張文東 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林強 2422
車澤武 2421 黃進先 2420 陳安齊 2415 岳 亮 2415
王煜輝 2412 徐榮新 2406 李 劼 2405 王汝南 2404
豐 云* 2401 林朝華 2401 林 鋒 2400 李豪杰 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 楊士海 2396 余 平 2396
王亦民 2395 王 誼 2390 朱松力 2388 程曉流 2388
阮云生 2386 梁偉棠 2382 董 彥 2376 趙 棟 2374
季榮強 2373 劉 力 2373 陳臨新 2366 李 鋼 2364
廖桂永 2363 李永剛 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360
沈曼蓉* 2359 黃良玉 2357 中辰光 2357 曾炳權 2354
容堅行 2354 汪見虹 2353 王 元 2352 孫夢廈 2351
王幼俠 2351 洪 艷* 2351 羅建元 2349 金渭斌 2347
王洪軍 2346 華學明* 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342
藍 天 2339 吳玉林 2338 徐 瑩* 2337 魯 健 2337
蔣 峰 2336 陳 瑞 2332 潘 峰 2330 龐 延 2330
龔世運 2327 謝 峰 2327 金生煜 2326 王 鷺 2326
王冠軍 2325 李豫川 2324 劉青琳 2323 高 峰 2320
朱寶訓 2320 莊玫繽* 2320 廖勇夫 2320 黃忠英* 2320
薛 磊 2319 于梅玲* 2319 楊嘯天 2318 閻 安 2317
祝勵立 2316 鄭 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315
陸 軍 2314 陳潤韜 2313 吳肇毅 2313 張偉金 2313
袁 曦 2311 朱燕銘 2311 李亞春 2310 趙哲倫 2310
李 海 2310 曹恒廷 2306 杭天鵬 2305 趙守洵 2305
郭北雅 2304 李 星 2304 單子騰 2303 趙余宏 2303
吳樹浩 2302 李君凱 2302 王海鈞 2301 穆曉紅* 2300
吳道明 2297 朱菊菲* 2295 章文華 2294 楊 暉* 2292
姚小敏* 2292 張文耀 2291 唐 毅* 2291 張成華* 2289
李 軼 2289 邱繼紅 2289 陳兆峰 2288 羅德隆 2287
張 欣 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285 馬如龍 2285
盧天圣 2282 蔣辰中 2281 陳曉昕 2280 梅 艷* 2280
喻 平 2280 王 慧* 2280 郝明霞* 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 張 蕾 2280 丁 波 2279 黃妙玲* 2279
吳 麒 2278 史錦帛 2278 李 亮 2276 涂 清 2276
寧 軍* 2275 何旭光 2274 簡 瑩* 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王業輝 2271 劉 波* 2270 周 波 2270
劉 濤* 2270 譚炎午 2268 張 弛 2268 王東亮 2267
張一鳴 2266 吳 昊 2265 杜宇峰* 2262 胡曉苓* 2261
李章元 2260 陳 佳 2259 孟繁雄 2259 劉 熙 2258
王一飛 2254 朱文馨* 2253 黎春華* 2249 張宏杰 2249
彭小峰 2248 陳慧芳* 2247 張斐斐 2245 秦馳遠 2244
王 斌 2244 吳 楷 2243 陳博雅 2243 李晨碩* 2242
岳 嵩 2241 羅嘉琪* 2240 周 杰 2240 李 祝 2240
蘇 磊 2240 許 莽 2240 朱明晟 2240 代耕宇 2240
吳凱軍 2240 柳思佳* 2240 劉鯤鵬 2240 杜岸樹 2240
張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 徐中華 2240
朱業明 2239 朱阿逸 2239 宋子睿 2238 趙文東 2236
伍北軒 2235 吳俊豪 2235 荊 上 2235 王晨帆 2235
王 超 2234 程 觀 2234 陳倩薇* 2233 唐嘉隆 2232
祁立鶴 2228 張 蛟 2226 張 謙 2226 余曉丹* 2224
牛 歌 2223 尹 廓 2222 莊 園 2222 唐 兢 2221
孫啟睿 2221 謝 儻 2221 張泰毓 2220 周 旋* 2219
孫明杰 2219 桑浩哲 2218 戴思遠 2218 魏 強 2216
田 舟 2216 閔 娜* 2215 郭天瑞 2215 王宏偉 2215
蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎* 2214 王哲明 2213
劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211 白光源 2208
陳佳明 2208 于 飛 2208 沈 靜* 2207 欒秋成 2206
孫湛博 2205 王 昊 2205 張 超 2205 季力立 2204
景 石 2202 沈學文 2202 王 凡 2202 余晰蒙 2202
丁 明 2201 許 鑫 2201 胡 帥 2200 魏子翔 2200
姜志強 2199 崔博東 2197 梁雅娣* 2197 許振宇 2196
黃 賁 2195 李源鯤* 2194 李勛政 2193 金 靖 2193
王 雋 2192 張瀚辰 2192 陳思源 2189 沈 穎* 2189
王 蕊* 2189 張越然* 2188 楊 碩 2187 楊 潛 2186
王伯剛 2186 李 響 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184
張 玟 2181 張 森 2181 蘇琪偉* 2181 趙子驥 2180
韋明瑞 2179 李嘉麒 2179 韓 鋼 2177 陳德龍 2177
高又彤* 2175 李天竹* 2174 胡子揚 2174 汪 慧* 2173
殷 鑒 2172 肖 威 2170 韓 恂 2168 付斌芳* 2168
董亦沛 2167 袁 澤 2165 范希鈺 2165 騰 程 2165
孫 丹* 2165 徐 戈 2164 王 程 2162 喬詩堯* 2162
康 鵬 2161 劉元博 2160 田 野 2160 劉雅潔* 2158
劉 彤 2158 顧 平 2156 邊志文 2154 李 凡 2153
于 璇* 2153 梁博超 2150 蘇 蘇* 2150 李云生 2150
殷明明* 2149 梁春晨 2145 唐 莉* 2142 金 磊 2141
葉錦錦* 2139 曹宏宇 2138 徐金陽 2135 朱峰毅 2132
胡 磊 2130 張 瑞* 2121 毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 李瑩80* 2114 白豫林 2114 林雪芬* 2114
施 洲 2109 王鈞琦* 2106 朱仁坤 2102 鄭鴻逸* 2102
許 頓 2097 黃 佳* 2094 王志國 2094 劉禹欣* 2093
王香如* 2091 馬清清* 2090 李東陽 2088 馮 昊 2076
袁一田* 2071 劉津銘 2069 陳 盈* 2062 王倪喬* 2039
相關搜索
- 百度搜索:12月中國圍棋職業棋手等級分 柯潔穩居榜首
- 360搜索:12月中國圍棋職業棋手等級分 柯潔穩居榜首
- 搜狗搜索:12月中國圍棋職業棋手等級分 柯潔穩居榜首