智運會圍棋專業組第3輪勝負表及第4輪對陣表
作者:新浪體育訊文章來源:足球直播吧發布日期:2019-11-10 16:30:26
智運會圍棋比賽
11月10日,第四屆全國智力運動會圍棋各組比賽在浙江衢州繼續展開第2個比賽日的爭奪,以下為專業組第3輪勝負表及第4輪對陣,大學生組及業余組第4輪勝負表及第5輪對陣。
專業(職業)男子個人A組 第3輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 1 2 李軒豪 -------- 張 強 5 0
第2臺 11 2 柁嘉熹 -------- 范廷鈺 14 0
第3臺 15 0 李 喆 -------- 韓一洲 23 2
第4臺 2 0 李建宇 -------- 李欽誠 26 2
第5臺 6 2 王星昊 -------- 韋一博 3 0
第6臺 9 2 柯 潔 -------- 陳一純 7 0
第7臺 10 2 廖元赫 -------- 焦士維 16 0
第8臺 17 0 甘思陽 -------- 陳 賢 20 2
第9臺 18 2 李雨昂 -------- 楊宗煜 21 0
第10臺 22 2 馬逸超 -------- 程宏昊 27 0
第11臺 4 0 張家堯 -------- 張亞博 28 2
第12臺 8 0 張浩偉 -------- 陳昱森 12 2
第13臺 13 2 黃春棋 -------- 薛冠華 19 0
第14臺 24 2 王音靈水 -------- 徐澤鑫 25 0
---------------------------------
專業(職業)男子個人B組 第3輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 4 2 時 越 -------- 石豫來 5 0
第2臺 13 0 舒一笑 -------- 何語涵 18 2
第3臺 20 0 柳琪峰 -------- 江維杰 26 2
第4臺 1 2 陳梓健 -------- 趙晨宇 28 0
第5臺 3 0 陳 浩 -------- 謝 科 6 2
第6臺 7 2 李成森 -------- 劉兆哲 9 0
第7臺 8 2 許瀚文 -------- 陳豪鑫 12 0
第8臺 15 2 唐韋星 -------- 楊文鎧 19 0
第9臺 16 0 郭信驛 -------- 嚴在明 21 2
第10臺 22 0 陳 磊 -------- 楊鼎新 23 2
第11臺 2 0 馮 昊 -------- 童夢成 24 2
第12臺 10 2 黃明宇 -------- 黃一鳴 11 0
第13臺 14 0 周玉川 -------- 陳必森 17 2
第14臺 25 2 鄭載想 -------- 韓卓然 27 0
------------------------------------
專業(職業)男子個人A組第4輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 26 6 李欽誠 -------- 柁嘉熹 11 6
第2臺 23 6 韓一洲 -------- 李軒豪 1 6
第3臺 28 4 張亞博 -------- 馬逸超 22 4
第4臺 20 4 陳 賢 -------- 李雨昂 18 4
第5臺 14 4 范廷鈺 -------- 李 喆 15 4
第6臺 6 4 王星昊 -------- 廖元赫 10 4
第7臺 5 4 張 強 -------- 柯 潔 9 4
第8臺 27 2 程宏昊 -------- 王音靈水 24 2
第9臺 21 2 楊宗煜 -------- 甘思陽 17 2
第10臺 16 2 焦士維 -------- 黃春棋 13 2
第11臺 12 2 陳昱森 -------- 陳一純 7 2
第12臺 2 2 李建宇 -------- 韋一博 3 2
第13臺 25 0 徐澤鑫 -------- 張浩偉 8 0
第14臺 19 0 薛冠華 -------- 張家堯 4 0
-----------------------------------
專業(職業)男子個人B組第4輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 26 6 江維杰 -------- 時 越 4 6
第2臺 18 6 何語涵 -------- 柳琪峰 20 4
第3臺 28 4 趙晨宇 -------- 唐韋星 15 4
第4臺 24 4 童夢成 -------- 許瀚文 8 4
第5臺 23 4 楊鼎新 -------- 舒一笑 13 4
第6臺 21 4 嚴在明 -------- 李成森 7 4
第7臺 6 4 謝 科 -------- 陳梓健 1 4
第8臺 5 4 石豫來 -------- 鄭載想 25 2
第9臺 19 2 楊文鎧 -------- 陳 磊 22 2
第10臺 17 2 陳必森 -------- 郭信驛 16 2
第11臺 12 2 陳豪鑫 -------- 黃明宇 10 2
第12臺 9 2 劉兆哲 -------- 陳 浩 3 2
第13臺 27 0 韓卓然 -------- 周玉川 14 0
第14臺 11 0 黃一鳴 -------- 馮 昊 2 0
----------------------------------
專業(職業)女子個人A組 第3輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 2 0 羅楚玥 -------- 王晨星 8 2
第2臺 3 0 趙一方 -------- 趙貫汝 12 2
第3臺 7 2 唐 奕 -------- 高 星 5 0
第4臺 6 0 王梓莘 -------- 王 爽 9 2
第5臺 1 0 戰 鷹 -------- 文兆儀 10 2
第6臺 4 0 元 杰 -------- 丁明君 11 2
-------------------------------------------
專業(職業)女子個人B組 第3輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 1 0 劉慧玲 -------- 魯 佳 4 2
第2臺 6 2 周泓余 -------- 李小溪 9 0
第3臺 2 2 唐 盈 -------- 趙奕斐 3 0
第4臺 5 0 谷宛珊 -------- 芮乃偉 7 2
第5臺 11 0 黃子萍 -------- 高又彤 13 2
第6臺 8 0 謝少博 -------- 王祥云 10 2
第7臺 12 2 李鑫怡 -------- 輪 空 14 0
--------------------------------------
專業(職業)女子個人A組第4輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 12 6 趙貫汝 -------- 王晨星 8 6
第2臺 10 4 文兆儀 -------- 唐 奕 7 4
第3臺 9 4 王 爽 -------- 羅楚玥 2 4
第4臺 11 2 丁明君 -------- 王梓莘 6 2
第5臺 5 2 高 星 -------- 趙一方 3 2
第6臺 4 0 元 杰 -------- 戰 鷹 1 0
------------------------------------
專業(職業)女子個人A組第4輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 12 6 趙貫汝 -------- 王晨星 8 6
第2臺 10 4 文兆儀 -------- 唐 奕 7 4
第3臺 9 4 王 爽 -------- 羅楚玥 2 4
第4臺 11 2 丁明君 -------- 王梓莘 6 2
第5臺 5 2 高 星 -------- 趙一方 3 2
第6臺 4 0 元 杰 -------- 戰 鷹 1 0
---------------------------------
大學生個人 第4輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 33 2 汪希如 -------- 李翔宇 27 0
第2臺 21 0 李維清 -------- 戎 毅 8 2
第3臺 4 2 張 濤 -------- 史 記 28 0
第4臺 32 0 李奎翰 -------- 鄭淳元 24 2
第5臺 31 2 陳林濤 -------- 丁逸先 16 0
第6臺 23 0 吳鍶瀟 -------- 張子豪 10 2
第7臺 22 0 李修全 -------- 張俊哲 9 2
第8臺 18 0 劉雨耕 -------- 邱金波 2 2
第9臺 12 2 趙俊哲 -------- 全致成 20 0
第10臺 30 2 李 蒙 -------- 雷竣麟 19 0
第11臺 26 2 林詩煒 -------- 戴圣伽 29 0
第12臺 15 2 劉子豪 -------- 郭承道 17 0
第13臺 14 2 于東晨 -------- 司永峰 7 0
第14臺 6 2 王 東 -------- 劉楚博 1 0
第15臺 25 0 宋笑塵 -------- 陳君雨 5 2
第16臺 11 0 何蓮影 -------- 朱博達 13 2
第17臺 34 0 輪 空 -------- 高 潔 3 2
------------------------------
大學生個人第5輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 4 8 張 濤 -------- 汪希如 33 8
第2臺 8 8 戎 毅 -------- 張俊哲 9 6
第3臺 2 6 邱金波 -------- 張子豪 10 6
第4臺 12 6 趙俊哲 -------- 李維清 21 6
第5臺 24 6 鄭淳元 -------- 李翔宇 27 6
第6臺 5 4 陳君雨 -------- 陳林濤 31 6
第7臺 15 4 劉子豪 -------- 王 東 6 4
第8臺 16 4 丁逸先 -------- 于東晨 14 4
第9臺 18 4 劉雨耕 -------- 李修全 22 4
第10臺 23 4 吳鍶瀟 -------- 林詩煒 26 4
第11臺 28 4 史 記 -------- 李奎翰 32 4
第12臺 7 2 司永峰 -------- 李 蒙 30 4
第13臺 1 2 劉楚博 -------- 高 潔 3 2
第14臺 13 2 朱博達 -------- 郭承道 17 2
第15臺 19 2 雷竣麟 -------- 戴圣伽 29 2
第16臺 11 0 何蓮影 -------- 宋笑塵 25 0
第17臺 20 2 全致成 -------- 輪 空 34 0
------------------------------------
業余男子個人 第4輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 44 0 唐崇哲 -------- 陶漢文 65 2
第2臺 35 2 趙健男 -------- 解學斌 58 0
第3臺 25 0 周振宇 -------- 馬天放 49 2
第4臺 14 0 白寶祥 -------- 傅健恒 16 2
第5臺 4 0 楊 戈 -------- 陳俊宇 61 2
第6臺 69 0 蘇俊夫 -------- 胡煜清 53 2
第7臺 68 0 趙 炎 -------- 趙 斐 48 2
第8臺 63 2 曹汝旭 -------- 黃明磊 42 0
第9臺 60 0 唐陸陸 -------- 蒲奕斌 40 2
第10臺 56 2 王異新 -------- 李子祺 38 0
第11臺 50 2 李陸陽 -------- 張璟亮 34 0
第12臺 33 0 花 暢 -------- 鄭岱松 31 2
第13臺 23 2 劉若浩 -------- 王 琪 27 0
第14臺 20 0 聶峰林 -------- 張羅子辛 24 2
第15臺 2 2 王春暉 -------- 沈 通 18 0
第16臺 13 2 潘文君 -------- 佟 云 10 0
第17臺 8 0 劉泊辰 -------- 楊智文 1 2
第18臺 66 0 代 杰 -------- 于蘇豪 5 2
第19臺 64 2 宋子然 -------- 劉 驕 67 0
第20臺 57 0 戴永楷 -------- 林子杰 62 2
第21臺 51 2 施戰培 -------- 郭振海 54 0
第22臺 46 2 胡振鵬 -------- 王瑞琛 52 0
第23臺 41 2 蔣志宇 -------- 李子康 47 0
第24臺 39 0 王修燕 -------- 劉東煜 43 2
第25臺 37 2 唐天源 -------- 徐 沖 30 0
第26臺 32 0 王 寧 -------- 馬霄楠 22 2
第27臺 29 0 王鋆儒 -------- 唐天博 21 2
第28臺 19 2 李子旭 -------- 張 默 7 0
第29臺 17 0 永海龍 -------- 楊 寬 15 2
第30臺 12 2 黃思源 -------- 解子恒 9 0
第31臺 6 2 成曉青 -------- 李 峰 59 0
第32臺 70 0 曲兆涵 -------- 程 馳 36 2
第33臺 55 0 張恒瑞 -------- 那日蘇 28 2
第34臺 45 2 舒 輝 -------- 畢訓強 11 0
第35臺 26 2 李欣宸 -------- 趙 犇 3 0
-------------------------------
業余男子個人第5輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 16 8 傅健恒 -------- 趙健男 35 8
第2臺 49 8 馬天放 -------- 陶漢文 65 8
第3臺 1 6 楊智文 -------- 于蘇豪 5 6
第4臺 2 6 王春暉 -------- 楊 戈 4 6
第5臺 23 6 劉若浩 -------- 潘文君 13 6
第6臺 14 6 白寶祥 -------- 張羅子辛 24 6
第7臺 25 6 周振宇 -------- 鄭岱松 31 6
第8臺 40 6 蒲奕斌 -------- 趙 斐 48 6
第9臺 44 6 唐崇哲 -------- 李陸陽 50 6
第10臺 53 6 胡煜清 -------- 王異新 56 6
第11臺 58 6 解學斌 -------- 陳俊宇 61 6
第12臺 6 4 成曉青 -------- 曹汝旭 63 6
第13臺 10 4 佟 云 -------- 劉泊辰 8 4
第14臺 15 4 楊 寬 -------- 黃思源 12 4
第15臺 18 4 沈 通 -------- 聶峰林 20 4
第16臺 19 4 李子旭 -------- 唐天博 21 4
第17臺 22 4 馬霄楠 -------- 王 琪 27 4
第18臺 33 4 花 暢 -------- 唐天源 37 4
第19臺 34 4 張璟亮 -------- 李子祺 38 4
第20臺 41 4 蔣志宇 -------- 劉東煜 43 4
第21臺 42 4 黃明磊 -------- 施戰培 51 4
第22臺 46 4 胡振鵬 -------- 唐陸陸 60 4
第23臺 62 4 林子杰 -------- 趙 炎 68 4
第24臺 64 4 宋子然 -------- 蘇俊夫 69 4
第25臺 9 2 解子恒 -------- 張 默 7 2
第26臺 17 2 永海龍 -------- 李欣宸 26 2
第27臺 28 2 那日蘇 -------- 王鋆儒 29 2
第28臺 30 2 徐 沖 -------- 王 寧 32 2
第29臺 36 2 程 馳 -------- 舒 輝 45 2
第30臺 39 2 王修燕 -------- 李子康 47 2
第31臺 52 2 王瑞琛 -------- 郭振海 54 2
第32臺 57 2 戴永楷 -------- 代 杰 66 2
第33臺 3 0 趙 犇 -------- 劉 驕 67 2
第34臺 11 0 畢訓強 -------- 張恒瑞 55 0
第35臺 59 0 李 峰 -------- 曲兆涵 70 0
---------------------------------
業余女子個人 第4輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 46 0 毛彥新 -------- 張夢瑤 51 2
第2臺 40 2 杜雪雯 -------- 于靖瑩 23 0
第3臺 11 0 宋怡雯 -------- 李小溪 13 2
第4臺 4 0 潘天行 -------- 徐晶琦 49 2
第5臺 55 0 蘇 舒 -------- 陳 思 45 2
第6臺 54 0 莊聰雅 -------- 李雪萌 41 2
第7臺 44 0 柴曉玲 -------- 靳 程 38 2
第8臺 30 0 董弈翔 -------- 謝佳璇 35 2
第9臺 25 2 馮韻嘉 -------- 李佳睿 32 0
第10臺 24 2 李思璇 -------- 袁 靖 31 0
第11臺 22 0 范一唯 -------- 文兆京 16 2
第12臺 21 0 馮盛敬悅 -------- 周雨萱 12 2
第13臺 8 0 高詠梅 -------- 嚴惜驀 6 2
第14臺 1 0 宋瑞萊 -------- 陳 晨 5 2
第15臺 53 2 黎念念 -------- 袁語涵 42 0
第16臺 52 2 郭盛琳 -------- 高 輝 28 0
第17臺 48 2 苗小溪 -------- 崔 靜 20 0
第18臺 43 0 高含昱竹 -------- 汪美成 19 2
第19臺 39 2 王其紅 -------- 修昱瑾 15 0
第20臺 37 0 蘇桐馨 -------- 岳佳妍 7 2
第21臺 34 0 韓非原 -------- 張曦元 3 2
第22臺 33 0 溫雨鑫 -------- 王若西 27 2
第23臺 17 2 鑫天悅 -------- 胡雨佳 14 0
第24臺 9 2 王心怡 -------- 金秋彤 50 0
第25臺 10 2 王厚民 -------- 魏詩詩 36 0
第26臺 29 0 謝嫣然 -------- 劉欣悅 26 2
第27臺 18 2 鄧 欣 -------- 汪軒羽 2 0
陳 墾 輪 空
------------------------------------
業余女子個人第5輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 13 8 李小溪 -------- 杜雪雯 40 8
第2臺 4 6 潘天行 -------- 張夢瑤 51 8
第3臺 5 6 陳 晨 -------- 宋怡雯 11 6
第4臺 6 6 嚴惜驀 -------- 周雨萱 12 6
第5臺 16 6 文兆京 -------- 于靖瑩 23 6
第6臺 24 6 李思璇 -------- 馮韻嘉 25 6
第7臺 35 6 謝佳璇 -------- 李雪萌 41 6
第8臺 38 6 靳 程 -------- 毛彥新 46 6
第9臺 45 6 陳 思 -------- 徐晶琦 49 6
第10臺 1 4 宋瑞萊 -------- 張曦元 3 4
第11臺 7 4 岳佳妍 -------- 王心怡 9 4
第12臺 8 4 高詠梅 -------- 鑫天悅 17 4
第13臺 19 4 汪美成 -------- 范一唯 22 4
第14臺 27 4 王若西 -------- 馮盛敬悅 21 4
第15臺 30 4 董弈翔 -------- 袁 靖 31 4
第16臺 32 4 李佳睿 -------- 王其紅 39 4
第17臺 44 4 柴曉玲 -------- 苗小溪 48 4
第18臺 52 4 郭盛琳 -------- 莊聰雅 54 4
第19臺 53 4 黎念念 -------- 蘇 舒 55 4
第20臺 14 2 胡雨佳 -------- 王厚民 10 2
第21臺 15 2 修昱瑾 -------- 崔 靜 20 2
第22臺 26 2 劉欣悅 -------- 鄧 欣 18 2
第23臺 28 2 高 輝 -------- 溫雨鑫 33 2
第24臺 34 2 韓非原 -------- 袁語涵 42 2
第25臺 37 2 蘇桐馨 -------- 高含昱竹 43 2
第26臺 2 0 汪軒羽 -------- 謝嫣然 29 0
第27臺 36 0 魏詩詩 -------- 金秋彤 50 0
陳 墾 輪 空
-----------------------------------
相關搜索
- 百度搜索:智運會圍棋專業組第3輪勝負表及第4輪對陣表
- 360搜索:智運會圍棋專業組第3輪勝負表及第4輪對陣表
- 搜狗搜索:智運會圍棋專業組第3輪勝負表及第4輪對陣表