智運會圍棋專業組第6輪勝負表及第7輪對陣表
作者:新浪體育綜合文章來源:足球直播吧發布日期:2019-11-11 20:05:57
智運會圍棋賽場
11月11日,第四屆全國智力運動會圍棋各組比賽在浙江衢州繼續展開第3個比賽日的爭奪,以下為專業組第6輪勝負表及第7輪對陣,大學生組及業余組第9輪勝負表及第10輪對陣。
專業(職業)男子個人A組 第6輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 26 2 李欽誠 -------- 范廷鈺 14 0
第2臺 20 0 陳 賢 -------- 韓一洲 23 2
第3臺 11 2 柁嘉熹 -------- 柯 潔 9 0
第4臺 28 0 張亞博 -------- 廖元赫 10 2
第5臺 22 2 馬逸超 -------- 張 強 5 0
第6臺 17 0 甘思陽 -------- 李軒豪 1 2
第7臺 7 2 陳一純 -------- 李雨昂 18 0
第8臺 27 0 程宏昊 -------- 李 喆 15 2
第9臺 25 0 徐澤鑫 -------- 陳昱森 12 2
第10臺 24 0 王音靈水 -------- 王星昊 6 2
第11臺 16 2 焦士維 -------- 韋一博 3 0
第12臺 13 2 黃春棋 -------- 張浩偉 8 0
第13臺 19 2 薛冠華 -------- 李建宇 2 0
第14臺 21 2 楊宗煜 -------- 張家堯 4 0
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人A組第7輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 1 8 李軒豪 -------- 李欽誠 26 12
第2臺 11 10 柁嘉熹 -------- 韓一洲 23 10
第3臺 7 8 陳一純 -------- 廖元赫 10 8
第4臺 9 8 柯 潔 -------- 陳 賢 20 8
第5臺 14 8 范廷鈺 -------- 馬逸超 22 8
第6臺 5 6 張 強 -------- 陳昱森 12 6
第7臺 6 6 王星昊 -------- 黃春棋 13 6
第8臺 15 6 李 喆 -------- 張亞博 28 6
第9臺 16 6 焦士維 -------- 甘思陽 17 6
第10臺 3 4 韋一博 -------- 薛冠華 19 4
第11臺 18 4 李雨昂 -------- 王音靈水 24 4
第12臺 27 4 程宏昊 -------- 楊宗煜 21 4
第13臺 4 0 張家堯 -------- 徐澤鑫 25 4
第14臺 8 2 張浩偉 -------- 李建宇 2 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人B組 第6輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 26 0 江維杰 -------- 童夢成 24 2
第2臺 23 0 楊鼎新 -------- 時 越 4 2
第3臺 7 2 李成森 -------- 舒一笑 13 0
第4臺 28 2 趙晨宇 -------- 柳琪峰 20 0
第5臺 21 0 嚴在明 -------- 何語涵 18 2
第6臺 15 0 唐韋星 -------- 謝 科 6 2
第7臺 5 0 石豫來 -------- 陳 浩 3 2
第8臺 17 0 陳必森 -------- 陳梓健 1 2
第9臺 10 2 黃明宇 -------- 陳 磊 22 0
第10臺 8 0 許瀚文 -------- 楊文鎧 19 2
第11臺 16 2 郭信驛 -------- 陳豪鑫 12 0
第12臺 27 2 韓卓然 -------- 黃一鳴 11 0
第13臺 25 2 鄭載想 -------- 馮 昊 2 0
第14臺 14 0 周玉川 -------- 劉兆哲 9 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)男子個人B組第7輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 24 10 童夢成 -------- 時 越 4 10
第2臺 7 10 李成森 -------- 江維杰 26 10
第3臺 1 8 陳梓健 -------- 陳 浩 3 8
第4臺 6 8 謝 科 -------- 何語涵 18 8
第5臺 23 8 楊鼎新 -------- 趙晨宇 28 8
第6臺 10 6 黃明宇 -------- 石豫來 5 6
第7臺 13 6 舒一笑 -------- 唐韋星 15 6
第8臺 16 6 郭信驛 -------- 楊文鎧 19 6
第9臺 20 6 柳琪峰 -------- 嚴在明 21 6
第10臺 8 4 許瀚文 -------- 劉兆哲 9 4
第11臺 12 4 陳豪鑫 -------- 陳必森 17 4
第12臺 22 4 陳 磊 -------- 鄭載想 25 4
第13臺 2 2 馮 昊 -------- 韓卓然 27 4
第14臺 11 2 黃一鳴 -------- 周玉川 14 0
專業(職業)女子個人A組 第6輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 8 2 王晨星 -------- 文兆儀 10 0
第2臺 2 2 羅楚玥 -------- 唐 奕 7 0
第3臺 12 2 趙貫汝 -------- 王梓莘 6 0
第4臺 11 0 丁明君 -------- 高 星 5 2
第5臺 9 2 王 爽 -------- 元 杰 4 0
第6臺 3 0 趙一方 -------- 戰 鷹 1 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)女子個人A組第7輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 2 10 羅楚玥 -------- 高 星 5 8
第2臺 8 10 王晨星 -------- 王 爽 9 8
第3臺 10 6 文兆儀 -------- 趙貫汝 12 8
第4臺 6 6 王梓莘 -------- 元 杰 4 2
第5臺 1 2 戰 鷹 -------- 唐 奕 7 6
第6臺 11 4 丁明君 -------- 趙一方 3 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)女子個人B組 第6輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 7 0 芮乃偉 -------- 魯 佳 4 2
第2臺 9 2 李小溪 -------- 趙奕斐 3 0
第3臺 13 0 高又彤 -------- 王祥云 10 2
第4臺 6 2 周泓余 -------- 唐 盈 2 0
第5臺 12 0 李鑫怡 -------- 谷宛珊 5 2
第6臺 11 0 黃子萍 -------- 謝少博 8 2
第7臺 14 0 輪 空 -------- 劉慧玲 1 2
---------------------------------------------------------------------
專業(職業)女子個人B組第7輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 4 10 魯 佳 -------- 王祥云 10 8
第2臺 5 6 谷宛珊 -------- 李小溪 9 10
第3臺 1 6 劉慧玲 -------- 周泓余 6 8
第4臺 7 8 芮乃偉 -------- 高又彤 13 6
第5臺 3 6 趙奕斐 -------- 李鑫怡 12 4
第6臺 2 4 唐 盈 -------- 謝少博 8 4
第7臺 11 4 黃子萍 -------- 輪 空 14 0
---------------------------------------------------------------------
業余男子個人 第9輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 1 2 楊智文 -------- 陶漢文 65 0
第2臺 2 0 王春暉 -------- 馬天放 49 2
第3臺 4 0 楊 戈 -------- 白寶祥 14 2
第4臺 25 2 周振宇 -------- 王異新 56 0
第5臺 44 2 唐崇哲 -------- 解學斌 58 0
第6臺 5 2 于蘇豪 -------- 劉泊辰 8 0
第7臺 16 2 傅健恒 -------- 潘文君 13 0
第8臺 20 2 聶峰林 -------- 張璟亮 34 0
第9臺 24 0 張羅子辛 -------- 趙健男 35 2
第10臺 33 2 花 暢 -------- 蒲奕斌 40 0
第11臺 46 0 胡振鵬 -------- 胡煜清 53 2
第12臺 48 2 趙 斐 -------- 林子杰 62 0
第13臺 63 2 曹汝旭 -------- 趙 炎 68 0
第14臺 15 2 楊 寬 -------- 沈 通 18 0
第15臺 19 0 李子旭 -------- 馬霄楠 22 2
第16臺 23 0 劉若浩 -------- 李欣宸 26 2
第17臺 27 0 王 琪 -------- 鄭岱松 31 2
第18臺 37 2 唐天源 -------- 蔣志宇 41 0
第19臺 38 2 李子祺 -------- 黃明磊 42 0
第20臺 47 0 李子康 -------- 陳俊宇 61 2
第21臺 50 0 李陸陽 -------- 宋子然 64 2
第22臺 67 2 劉 驕 -------- 蘇俊夫 69 0
第23臺 9 2 解子恒 -------- 代 杰 66 0
第24臺 3 0 趙 犇 -------- 張 默 7 2
第25臺 6 2 成曉青 -------- 佟 云 10 0
第26臺 12 0 黃思源 -------- 王鋆儒 29 2
第27臺 21 2 唐天博 -------- 徐 沖 30 0
第28臺 36 0 程 馳 -------- 王 寧 32 2
第29臺 39 2 王修燕 -------- 施戰培 51 0
第30臺 43 2 劉東煜 -------- 唐陸陸 60 0
第31臺 11 0 畢訓強 -------- 那日蘇 28 2
第32臺 17 0 永海龍 -------- 舒 輝 45 2
第33臺 52 2 王瑞琛 -------- 李 峰 59 0
第34臺 55 0 張恒瑞 -------- 戴永楷 57 2
第35臺 54 2 郭振海 -------- 曲兆涵 70 0
---------------------------------------------------------------------
業余男子個人第10輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 65 16 陶漢文 -------- 周振宇 25 14
第2臺 49 16 馬天放 -------- 楊智文 1 14
第3臺 14 14 白寶祥 -------- 唐崇哲 44 14
第4臺 56 12 王異新 -------- 曹汝旭 63 12
第5臺 58 12 解學斌 -------- 趙 斐 48 12
第6臺 53 12 胡煜清 -------- 花 暢 33 12
第7臺 35 12 趙健男 -------- 聶峰林 20 12
第8臺 5 12 于蘇豪 -------- 楊 戈 4 12
第9臺 16 12 傅健恒 -------- 王春暉 2 12
第10臺 68 10 趙 炎 -------- 胡振鵬 46 10
第11臺 61 10 陳俊宇 -------- 劉 驕 67 10
第12臺 64 10 宋子然 -------- 李子祺 38 10
第13臺 62 10 林子杰 -------- 唐天源 37 10
第14臺 40 10 蒲奕斌 -------- 張羅子辛 24 10
第15臺 34 10 張璟亮 -------- 楊 寬 15 10
第16臺 31 10 鄭岱松 -------- 潘文君 13 10
第17臺 26 10 李欣宸 -------- 馬霄楠 22 10
第18臺 8 10 劉泊辰 -------- 李陸陽 50 8
第19臺 69 8 蘇俊夫 -------- 李子康 47 8
第20臺 66 8 代 杰 -------- 劉東煜 43 8
第21臺 42 8 黃明磊 -------- 王修燕 39 8
第22臺 41 8 蔣志宇 -------- 王 寧 32 8
第23臺 29 8 王鋆儒 -------- 解子恒 9 8
第24臺 18 8 沈 通 -------- 王 琪 27 8
第25臺 23 8 劉若浩 -------- 唐天博 21 8
第26臺 7 8 張 默 -------- 成曉青 6 8
第27臺 60 6 唐陸陸 -------- 李子旭 19 8
第28臺 57 6 戴永楷 -------- 舒 輝 45 6
第29臺 30 6 徐 沖 -------- 王瑞琛 52 6
第30臺 51 6 施戰培 -------- 程 馳 36 6
第31臺 12 6 黃思源 -------- 那日蘇 28 6
第32臺 17 4 永海龍 -------- 佟 云 10 6
第33臺 59 4 李 峰 -------- 畢訓強 11 4
第34臺 70 0 曲兆涵 -------- 趙 犇 3 6
第35臺 55 2 張恒瑞 -------- 郭振海 54 4
---------------------------------------------------------------------
業余女子個人 第9輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 13 2 李小溪 -------- 徐晶琦 49 0
第2臺 8 2 高詠梅 -------- 李思璇 24 0
第3臺 6 0 嚴惜驀 -------- 毛彥新 46 2
第4臺 51 0 張夢瑤 -------- 文兆京 16 2
第5臺 3 0 張曦元 -------- 宋怡雯 11 2
第6臺 4 0 潘天行 -------- 于靖瑩 23 2
第7臺 5 0 陳 晨 -------- 馮韻嘉 25 2
第8臺 7 2 岳佳妍 -------- 謝佳璇 35 0
第9臺 38 2 靳 程 -------- 杜雪雯 40 0
第10臺 41 2 李雪萌 -------- 陳 思 45 0
第11臺 1 0 宋瑞萊 -------- 周雨萱 12 2
第12臺 15 0 修昱瑾 -------- 汪美成 19 2
第13臺 20 0 崔 靜 -------- 馮盛敬悅 21 2
第14臺 22 2 范一唯 -------- 王若西 27 0
第15臺 34 0 韓非原 -------- 苗小溪 48 2
第16臺 42 0 袁語涵 -------- 莊聰雅 54 2
第17臺 44 0 柴曉玲 -------- 黎念念 53 2
第18臺 9 2 王心怡 -------- 鑫天悅 17 0
第19臺 10 2 王厚民 -------- 高 輝 28 0
第20臺 18 2 鄧 欣 -------- 董弈翔 30 0
第21臺 32 2 李佳睿 -------- 魏詩詩 36 0
第22臺 37 2 蘇桐馨 -------- 王其紅 39 0
第23臺 43 0 高含昱竹 -------- 蘇 舒 55 2
第24臺 26 0 劉欣悅 -------- 郭盛琳 52 2
第25臺 29 0 謝嫣然 -------- 袁 靖 31 2
第26臺 2 0 汪軒羽 -------- 溫雨鑫 33 2
第27臺 14 2 胡雨佳 -------- 金秋彤 50 0
---------------------------------------------------------------------
陳 墾 輪 空
業余女子個人第10輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 13 16 李小溪 -------- 文兆京 16 14
第2臺 49 14 徐晶琦 -------- 高詠梅 8 14
第3臺 46 14 毛彥新 -------- 李思璇 24 14
第4臺 25 12 馮韻嘉 -------- 張夢瑤 51 12
第5臺 23 12 于靖瑩 -------- 李雪萌 41 12
第6臺 11 12 宋怡雯 -------- 靳 程 38 12
第7臺 7 12 岳佳妍 -------- 嚴惜驀 6 12
第8臺 54 10 莊聰雅 -------- 范一唯 22 10
第9臺 53 10 黎念念 -------- 汪美成 19 10
第10臺 48 10 苗小溪 -------- 陳 晨 5 10
第11臺 45 10 陳 思 -------- 潘天行 4 10
第12臺 40 10 杜雪雯 -------- 張曦元 3 10
第13臺 35 10 謝佳璇 -------- 馮盛敬悅 21 10
第14臺 12 10 周雨萱 -------- 柴曉玲 44 8
第15臺 55 8 蘇 舒 -------- 袁語涵 42 8
第16臺 52 8 郭盛琳 -------- 蘇桐馨 37 8
第17臺 15 8 修昱瑾 -------- 韓非原 34 8
第18臺 27 8 王若西 -------- 李佳睿 32 8
第19臺 20 8 崔 靜 -------- 王心怡 9 8
第20臺 18 8 鄧 欣 -------- 宋瑞萊 1 8
第21臺 39 6 王其紅 -------- 王厚民 10 8
第22臺 31 6 袁 靖 -------- 高含昱竹 43 6
第23臺 36 6 魏詩詩 -------- 溫雨鑫 33 6
第24臺 28 6 高 輝 -------- 胡雨佳 14 6
第25臺 17 6 鑫天悅 -------- 謝嫣然 29 4
第26臺 50 0 金秋彤 -------- 董弈翔 30 6
第27臺 26 4 劉欣悅 -------- 汪軒羽 2 2
---------------------------------------------------------------------
陳 墾 輪 空
大學生個人 第9輪 勝負表
臺次 編號 得分 黑方姓名 白方姓名 編號 得分
第1臺 21 0 李維清 -------- 張 濤 4 2
第2臺 8 0 戎 毅 -------- 李翔宇 27 2
第3臺 2 2 邱金波 -------- 史 記 28 0
第4臺 1 0 劉楚博 -------- 張俊哲 9 2
第5臺 10 2 張子豪 -------- 陳林濤 31 0
第6臺 12 0 趙俊哲 -------- 汪希如 33 2
第7臺 22 2 李修全 -------- 鄭淳元 24 0
第8臺 6 0 王 東 -------- 司永峰 7 2
第9臺 14 2 于東晨 -------- 雷竣麟 19 0
第10臺 18 0 劉雨耕 -------- 李 蒙 30 2
第11臺 15 2 劉子豪 -------- 吳鍶瀟 23 0
第12臺 5 0 陳君雨 -------- 朱博達 13 2
第13臺 25 0 宋笑塵 -------- 丁逸先 16 2
第14臺 32 0 李奎翰 -------- 郭承道 17 2
第15臺 20 2 全致成 -------- 戴圣伽 29 0
第16臺 3 2 高 潔 -------- 何蓮影 11 0
第17臺 26 2 林詩煒 -------- 輪 空 34 0
---------------------------------------------------------------------
第四屆全國智力運動會
----------------------------------------------------------------------
大學生個人第9輪名次表
名次 隊 名 姓 名 積分 對手 備 注
1 上海 張 濤 16 100
2 陜西 戎 毅 14 112
3 重慶 李翔宇 14 104
4 廣東 邱金波 14 94
5 上海 李維清 12 106
6 江蘇 史 記 12 102
7 陜西 張俊哲 12 98
8 天津 汪希如 12 96
9 黑龍江 張子豪 12 94
10 山東 李修全 12 84
11 四川 趙俊哲 10 90 勝最優對手
12 福建 陳林濤 10 90 勝最優對手
13 北京 于東晨 10 86
14 江蘇 李 蒙 10 82
15 河北 司永峰 10 78
16 云南 劉楚博 10 72
17 安徽 王 東 8 94
18 四川 鄭淳元 8 88
19 河北 劉雨耕 8 86
20 安徽 丁逸先 8 80
21 福建 吳鍶瀟 8 78 勝最優對手
22 新疆 雷竣麟 8 78 勝最優對手
23 甘肅 郭承道 8 72
24 北京 劉子豪 8 68
25 海南 林詩煒 8 64 勝最優對手
26 河南 朱博達 8 64 勝最優對手
27 河南 陳君雨 6 74
28 大連 李奎翰 6 68
29 大連 全致成 6 58
30 內蒙古 宋笑塵 6 48
31 新疆 高 潔 4 66
32 云南 戴圣伽 4 62
33 甘肅 何蓮影 4 56
相關搜索
- 百度搜索:智運會圍棋專業組第6輪勝負表及第7輪對陣表
- 360搜索:智運會圍棋專業組第6輪勝負表及第7輪對陣表
- 搜狗搜索:智運會圍棋專業組第6輪勝負表及第7輪對陣表