歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
作者:文章來源:足球直播吧發布日期:2020-05-12 11:05:02
歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
韓國K聯賽以及德甲聯賽先后宣布重啟賽季,相信意甲聯賽也將會在不久之后回歸的球迷的視野之中。根據目前意甲聯賽的排名來看,尤文圖斯依然有望奪得本賽季意甲聯賽冠軍,倘若斑馬軍團再次完成衛冕,老婦人也將完成五大聯賽歷史上史無前例的九連冠偉業,相信這個成就后也難有來者。不過早在21世紀前10年,尤文圖斯可并不想現在這般強勁。在漫長的意甲歷史中,一共出現過12支冠軍球隊。球天下體育帶大家一同去看看歷屆意甲聯賽冠軍,看看究竟誰才是意甲聯賽當之無愧的霸主。
歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
歷屆意甲聯賽冠軍一覽:
21世紀
賽季 | 冠軍球隊 | 場次 | 勝場 | 平局 | 敗場 | 凈勝球 | 得分 |
2018-2019 | 尤文圖斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 40 | 90 |
2017-2018 | 尤文圖斯 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86:24 | 95 |
2016-2017 | 尤文圖斯 | 38 | 29 | 4 | 5 | 77:29 | 91 |
2015-2016 | 尤文圖斯 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2014-2015 | 尤文圖斯 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72:24 | 87 |
2013-2014 | 尤文圖斯 | 38 | 33 | 3 | 2 | 80:23 | 102 |
2012-2013 | 尤文圖斯 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
2011-2012 | 尤文圖斯 | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 |
2010-2011 | AC米蘭 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65:24 | 82 |
2009-2010 | 國際米蘭 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 82 |
2008-2009 | 國際米蘭 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70:32 | 84 |
2007-2008 | 國際米蘭 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69:26 | 85 |
2006-2007 | 國際米蘭 | 38 | 30 | 7 | 1 | 80:34 | 97 |
2005-2006 | 國際米蘭 | 因“電話門”尤文圖斯被剝奪冠軍,并被授予國際米蘭。 | |||||
2004-2005 | 空缺 | 尤文圖斯因“電話門”被剝奪冠軍。 | |||||
2003-2004 | AC米蘭 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65:24 | 82 |
2002-2003 | 尤文圖斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:29 | 72 |
2001-2002 | 尤文圖斯 | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | 71 |
2000-2001 | 羅馬 | 34 | 22 | 9 | 3 | 68:33 | 75 |
世紀冠軍拉齊奧
19-20世紀
賽季 | 冠軍球隊 | 場次 | 勝場 | 平局 | 敗場 | 凈勝球 | 得分 |
1999-2000 | 拉齊奧 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64:33 | 72 |
1998-1999 | AC米蘭 | 34 | 20 | 10 | 4 | 59:34 | 70 |
1997-1998 | 尤文圖斯 | 34 | 21 | 11 | 2 | 67:28 | 74 |
1996-1997 | 尤文圖斯 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:24 | 65 |
1995-1996 | AC米蘭 | 34 | 21 | 10 | 3 | 60:24 | 73 |
1994-1995 | 尤文圖斯 | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | 73 |
1993-1994 | AC米蘭 | 34 | 19 | 12 | 3 | 36:15 | 50 |
1992-1993 | AC米蘭 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:32 | 50 |
1991-1992 | AC米蘭 | 34 | 22 | 12 | 0 | 74:21 | 56 |
1990-1991 | 桑普多利亞 | 34 | 20 | 11 | 3 | 57:24 | 51 |
1989-1990 | 那不勒斯 | 34 | 21 | 9 | 4 | 57:31 | 51 |
1988-1989 | 國際米蘭 | 34 | 26 | 6 | 2 | 67:19 | 58 |
1987-1988 | AC米蘭 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43:14 | 45 |
1986-1987 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41:21 | 42 |
1985-1986 | 尤文圖斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 43:17 | 45 |
1984-1985 | 維羅納 | 30 | 15 | 13 | 2 | 42:19 | 43 |
1983-1984 | 尤文圖斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:29 | 43 |
1982-1983 | 羅馬 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47:24 | 43 |
1981-1982 | 尤文圖斯 | 30 | 19 | 8 | 3 | 48:14 | 46 |
1980-1981 | 尤文圖斯 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:15 | 44 |
1979-1980 | 國際米蘭 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44:25 | 41 |
1978-1979 | AC米蘭 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46:19 | 44 |
1977-1978 | 尤文圖斯 | 30 | 15 | 14 | 1 | 46:17 | 44 |
1976-1977 | 尤文圖斯 | 30 | 23 | 5 | 2 | 50:20 | 51 |
1975-1976 | 都靈 | 30 | 18 | 9 | 3 | 49:22 | 45 |
1974-1975 | 尤文圖斯 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49:19 | 43 |
1973-1974 | 拉齊奧 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45:23 | 43 |
1972-1973 | 尤文圖斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 45:22 | 45 |
1971-1972 | 尤文圖斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48:24 | 43 |
1970-1971 | 國際米蘭 | 30 | 19 | 8 | 3 | 50:26 | 46 |
1969-1970 | 卡利亞里 | 30 | 17 | 11 | 2 | 42:11 | 45 |
1968-1969 | 佛羅倫薩 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38:18 | 45 |
1967-1968 | AC米蘭 | 30 | 18 | 10 | 2 | 53:24 | 46 |
1966-1967 | 尤文圖斯 | 34 | 18 | 13 | 3 | 44:19 | 49 |
1965-1966 | 國際米蘭 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70:28 | 50 |
1964-1965 | 國際米蘭 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:29 | 54 |
1963-1964 | 博洛尼亞 | 34 | 22 | 10 | 2 | 54:18 | 54 |
1962-1963 | 國際米蘭 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56:20 | 49 |
1961-1962 | AC米蘭 | 34 | 24 | 5 | 5 | 83:36 | 53 |
1960-1961 | 尤文圖斯 | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:42 | 49 |
1959-1960 | 尤文圖斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 92:33 | 55 |
1958-1959 | AC米蘭 | 34 | 20 | 12 | 2 | 84:32 | 52 |
1957-1958 | 尤文圖斯 | 34 | 23 | 5 | 6 | 77:44 | 51 |
1956-1957 | AC米蘭 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65:40 | 48 |
1955-1956 | 佛羅倫薩 | 34 | 20 | 13 | 1 | 59:20 | 53 |
1954-1955 | AC米蘭 | 34 | 19 | 10 | 5 | 81:33 | 48 |
1953-1954 | 國際米蘭 | 34 | 20 | 11 | 3 | 67:32 | 51 |
1952-1953 | 國際米蘭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46:24 | 47 |
1951-1952 | 尤文圖斯 | 38 | 26 | 8 | 4 | 98:34 | 60 |
1950-1951 | AC米蘭 | 38 | 26 | 8 | 4 | 107:39 | 60 |
1949-1950 | 尤文圖斯 | 38 | 28 | 6 | 4 | 100:43 | 62 |
1948-1949 | 都靈 | 38 | 25 | 10 | 3 | 78:34 | 60 |
1947-1948 | 都靈 | 40 | 29 | 7 | 4 | 125:33 | 65 |
1946-1947 | 都靈 | 38 | 28 | 7 | 3 | 104:35 | 63 |
1943-1945 | 因第二次世界大戰停辦 | ||||||
1942-1943 | 都靈 | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:31 | 44 |
1941-1942 | 羅馬 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55:21 | 42 |
1940-1941 | 博洛尼亞 | 30 | 16 | 7 | 7 | 60:37 | 39 |
1939-1940 | 國際米蘭 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56:23 | 44 |
1938-1939 | 博洛尼亞 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53:31 | 42 |
1937-1938 | 國際米蘭 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57:28 | 41 |
1936-1937 | 博洛尼亞 | 30 | 15 | 12 | 3 | 45:26 | 42 |
1935-1936 | 博洛尼亞 | 30 | 15 | 10 | 5 | 39:21 | 40 |
1934-1935 | 尤文圖斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 45:22 | 44 |
1933-1934 | 尤文圖斯 | 34 | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 53 |
1932-1933 | 尤文圖斯 | 34 | 25 | 4 | 5 | 83:23 | 54 |
1931-1932 | 尤文圖斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 89:38 | 54 |
1930-1931 | 尤文圖斯 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:37 | 55 |
1929-1930 | 國際米蘭 | 34 | 22 | 6 | 6 | 85:38 | 50 |
首屆職業聯賽于1929年舉行 |
相關搜索
- 百度搜索:歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
- 360搜索:歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
- 搜狗搜索:歷屆意甲聯賽冠軍一覽 尤文35次奪魁
錄像分類
英超
西甲
意甲
德甲
法甲
中超
其他